![]() |
Anexo a la carta: Compromisarios de la Provincia de Lugo al XV Congreso del PP de Galicia
| CONCELLO | TOTAL |
| Abadin | 1 |
| Alfoz | 1 |
| Antas de Ulla | 1 |
| Baleira | 2 |
| Baralla | 2 |
| Barreiros | 2 |
| Becerreá | 2 |
| Begonte | 2 |
| Bóveda | 4 |
| Burela | 5 |
| Carballedo | 3 |
| Castro de Rei | 5 |
| Castroverde | 2 |
| Cervantes | 1 |
| Cervo | 6 |
| Corgo (O) | 3 |
| Cospeito | 3 |
| Chantada | 7 |
| Folgoso do Courel | 2 |
| Fonsagrada (A) | 2 |
| Foz | 8 |
| Friol | 7 |
| Xermade | 1 |
| Guitiriz | 3 |
| Guntín | 2 |
| Incio (O) | 2 |
| Xove | 3 |
| Láncara | 3 |
| Lourenzá | 1 |
| Lugo | 75 |
| Meira | 1 |
| Mondoñedo | 3 |
| Monforte de Lemos | 16 |
| Monterroso | 2 |
| Muras | 1 |
| Navia de Suarna | 2 |
| Negueira de Muñiz | 1 |
| Nogais (AS) | 1 |
| Ourol | 1 |
| Outeiro de Rei | 3 |
| Palas de Rei | 3 |
| Pantón | 2 |
| Paradela | 3 |
| Páramo | 1 |
| Pastoriza (A) | 4 |
| Pedrafita do Cebreiro | 1 |
| Pol | 1 |
| Pobra do Brollón (A) | 1 |
| Pontenova (A) | 2 |
| Portomarín | 2 |
| Quiroga | 6 |
| Ribadeo | 5 |
| Ribas de Sil | 1 |
| Ribeira de Piquín | 1 |
| Riotorto | 2 |
| Samos | 1 |
| Rábade | 1 |
| Sarria | 14 |
| Saviñao (O) | 8 |
| Sober | 2 |
| Taboada | 2 |
| Trabada | 1 |
| Triacastela | 1 |
| Valadouro (O) | 2 |
| Vicedo (O) | 2 |
| Vilalba | 8 |
| Viveiro | 8 |
| Total | 277 |
